№:
ZH23-3/14P-13-B
Соединители цилиндрические многопозиционные с локальной защитой контактов типа СНЦ23 внутреннего монтажа
Подробности
Тип разъема—Кабельный
- Кабельный
- Приборный
Типоразмер корпуса—14
- 14
В корзину
Быстрый заказ
Характеристики
Количество контактов
—
до 61 контакта на соединитель
Количество подключений
—
минимум 500
Стойкость к вибрации
—
синусоидальная – 40g (1-5000 Гц)
Рабочий температурный диапазон
—
-60 / +155°С (макс. +200°С)
Устойчивость к солевому туману
—
96 часов
Относительная влажность
—
30°C~60°C 92%~98%
Изоляционное сопротивление
—
≥ 5000MΩ
Пусконаладка и обучение персонала
Доступен лизинг, кредит, рассрочка
Подберем оборудование под ваши задачи
Гарантийное и постгарантийное обслуживание без привлечения производителя
Бесплатная доставка
Аналог отечественных разъемов СНЦ23
Ключевые особенности:
Артикулы формируются в соответствии с технической документацией.
АО «ЛЛС» предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции и полную техническую поддержку. Получить дополнительную информацию вы можете, обратившись в нашу компанию.
Ключевые особенности:
- устойчивость к воздействию окружающей среды;
- многошоночная поляризация корпуса имногопозиционная установка изолятора в корпусе;
- байонетное быстроразъемное соединение;
- контакты прижимного типа, свободные и съемные;
- монтаж проводов – обжимной;
- доступна поставка приборных и кабельных эксплуатационных заглушек.
Китайский партномер | Отечественный партномер |
---|---|
ZH23-4/14B-1-B | СНЦ23-4/14B-1-B |
ZH23-4/14B-1-b-B | СНЦ23-4/14B-1-б-B |
ZH23-3/14B-1-B | СНЦ23-3/14B-1-B |
ZH23-3/14B-1-a-B | СНЦ23-3/14B-1-а-B |
ZH23-10/18B-1-B | СНЦ23-10/18B-1-B |
ZH23-10/18B-1-b-B | СНЦ23-10/18B-1-б-B |
ZH23-7/18B-1-B | СНЦ23-7/18B-1-B |
ZH23-7/18B-1-a-B | СНЦ23-7/18B-1-а-B |
ZH23-19/22B-1-B | СНЦ23-19/22B-1-B |
ZH23-19/22B-1-a-B | СНЦ23-19/22B-1-а-B |
ZH23-19/22B-1-c-B | СНЦ23-19/22B-1-в-B |
ZH23-10/22B-1-B | СНЦ23-10/22B-1-B |
ZH23-10/22B-1-b-B | СНЦ23-10/22B-1-б-B |
ZH23-10/22B-1-c-B | СНЦ23-10/22B-1-в-B |
ZH23-7/22B-1-B | СНЦ23-7/22B-1-B |
ZH23-7/22B-1-a-B | СНЦ23-7/22B-1-а-B |
ZH23-7/22B-1-b-B | СНЦ23-7/22B-1-б-B |
ZH23-7/22B-1-c-B | СНЦ23-7/22B-1-в-B |
ZH23-19/24B-1-B | СНЦ23-19/24B-1-B |
ZH23-19/24B-1-a-B | СНЦ23-19/24B-1-а-B |
ZH23-19/24B-1-b-B | СНЦ23-19/24B-1-б-B |
ZH23-19/24B-1-c-B | СНЦ23-19/24B-1-в-B |
ZH23-19/27B-1-B | СНЦ23-19/27B-1-B |
ZH23-19/27B-1-a-B | СНЦ23-19/27B-1-а-B |
ZH23-19/27B-1-b-B | СНЦ23-19/27B-1-б-B |
ZH23-28/27B-1-B | СНЦ23-28/27B-1-B |
ZH23-28/27B-1-a-B | СНЦ23-28/27B-1-а-B |
ZH23-28/27B-1-b-B | СНЦ23-28/27B-1-б-B |
ZH23-28/27B-1-c-B | СНЦ23-28/27B-1-в-B |
ZH23-32/27B-1-B | СНЦ23-32/27B-1-B |
ZH23-32/27B-1-a-B | СНЦ23-32/27B-1-а-B |
ZH23-32/27B-1-b-B | СНЦ23-32/27B-1-б-B |
ZH23-32/27B-1-d-B | СНЦ23-32/27B-1-г-B |
ZH23-41/30B-1-B | СНЦ23-41/30B-1-B |
ZH23-41/30B-1-a-B | СНЦ23-41/30B-1-а-B |
ZH23-41/30B-1-b-B | СНЦ23-41/30B-1-б-B |
ZH23-24/30B-1-B | СНЦ23-24/30B-1-B |
ZH23-24/30B-1-a-B | СНЦ23-24/30B-1-а-B |
ZH23-24/30B-1-b-B | СНЦ23-24/30B-1-б-B |
ZH23-24/30B-1-c-B | СНЦ23-24/30B-1-в-B |
ZH23-55/33B-1-B | СНЦ23-55/33B-1-B |
ZH23-55/33B-1-a-B | СНЦ23-55/33B-1-а-B |
ZH23-55/33B-1-b-B | СНЦ23-55/33B-1-б-B |
ZH23-55/33B-1-d-B | СНЦ23-55/33B-1-г-B |
ZH23-32/33B-1-B | СНЦ23-32/33B-1-B |
ZH23-32/33B-1-a-B | СНЦ23-32/33B-1-а-B |
ZH23-32/33B-1-b-B | СНЦ23-32/33B-1-б-B |
ZH23-61/36B-1-B | СНЦ23-61/36B-1-B |
ZH23-61/36B-1-a-B | СНЦ23-61/36B-1-а-B |
ZH23-61/36B-1-b-B | СНЦ23-61/36B-1-б-B |
ZH23-61/36B-1-c-B | СНЦ23-61/36B-1-в-B |
ZH23-43/36B-1-B | СНЦ23-43/36B-1-B |
ZH23-43/36B-1-a-B | СНЦ23-43/36B-1-а-B |
ZH23-43/36B-1-b-B | СНЦ23-43/36B-1-б-B |
ZH23-43/36B-1-c-B | СНЦ23-43/36B-1-в-B |
ZH23-43/36B-1-d-B | СНЦ23-43/36B-1-г-B |
ZH23-45/39B-1-B | СНЦ23-45/39B-1-B |
ZH23-45/39B-1-a-B | СНЦ23-45/39B-1-а-B |
ZH23-45/39B-1-b-B | СНЦ23-45/39B-1-б-B |
ZH23-45/39B-1-c-B | СНЦ23-45/39B-1-в-B |
ZH23-45/39B-1-d-B | СНЦ23-45/39B-1-г-B |
АО «ЛЛС» предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции и полную техническую поддержку. Получить дополнительную информацию вы можете, обратившись в нашу компанию.
Документы
- предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов