Готовые решения волоконно-оптических гироскопов
1 сентября 2022 10:00
Представляем вашему вниманию волоконно-оптические гироскопы.
Модель DK50 - Одноосевой волоконно-оптический гироскоп
![]() |
Ключевые особенности:
|
Технические характеристики:
| Параметры | Единицы измерения | Значение |
| Диапазон измерений | º/с | -300 ~ +300 |
| Нестабильность смещения | º/ч | ≤0,2 |
| Угловое случайное блуждание (25°C) | º/√ч | ≤0,02 |
| Повторяемость масштабного коэффициента | ppm | ≤200 |
| Время запуска | с | ≤10 |
| Источник питания | В | ±5 |
| Метод вывода | - | RS-422 |
| Габариты | мм | Φ50*38 |
| Рабочая температура | ℃ | -40 ~ +70 |
| Масса | г | ≤180 |

Модель DK80T - Трехосевой волоконно-оптический гироскоп
![]() |
Ключевые особенности:
|
Технические характеристики:
| Параметры | Единицы измерения | Значение |
| Диапазон измерений | º/с | -200 ~ +200 |
| Нестабильность смещения | º/ч | ≤0,15 |
| Угловое случайное блуждание (25°C) | º/√ч | ≤0,02 |
| Повторяемость масштабного коэффициента | ppm | ≤100 |
| Время запуска | с | 10 |
| Источник питания | В | ±5 |
| Метод вывода | - | RS-422 |
| Габариты | мм | Φ80*50 |
| Рабочая температура | ℃ | -40 ~ +60 |
| Масса | г | ≤450 |

Модель DK70 - Одноосевой волоконно-оптический гироскоп
![]() |
Ключевые особенности:
|
Технические характеристики:
| Параметры | Единицы измерения | Среднеточный | Высокоточный |
| Диапазон измерений | º/с | -300 ~ +300 | -300 ~ +300 |
| Нестабильность смещения | º/ч | 0,1 | 0,02 |
| Угловое случайное блуждание (25°C) | º/√ч | 0,02 | 0,005 |
| Повторяемость масштабного коэффициента | ppm | 100 | 30 |
| Время запуска | с | 10 | 10 |
| Источник питания | В | ±5 | ±5 |
| Метод вывода | - | RS-422 | RS-422 |
| Габариты | мм | Φ70*32 | Φ50*38 |
| Рабочая температура | ℃ | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| Масса | г | ≤300 | ≤350 |

АО «ЛЛС» предлагает наиболее выгодные условия поставки продукции и полную техническую поддержку.
Комментарии


